O TRINCA FERRO ASTRO É CAMPEÃO 2011


Foto do do Trinca Ferro ASTRO e do Alezio Passig
O trinca ferro ASTRO Foi o Grande Campeão
do Torneio da Integracao de 2011 Finalizou o
Campeonato com 499 Pontos , pois o Astro
Ficou sem Participar do dia 09/10/2011 até o dia
06/11/2011 foram cinco Torneios pois estava
Mudando de Pena . Parabens ao Astro e ao
seu Proprietário Alezio Passig.
TORNEIOS QUE A ASTRO PARTICIPOU EM 2011
COM AS DATAS DO TORNEIOS NÚMEROS DE CANTOS E COLOCAÇÃO.
| Data Dos Torneios | Cantos | Colocaçaõ | ||
| 03/07/2011 | 172 | 1º | ||
| 10/07/2011 | 175 | 1º | ||
| 17/07/2011 | 123 | 4º | ||
| 24/07/2011 | 168 | 2º | ||
| 31/07/2011 | 195 | 1º | ||
| 07/08/2011 | 150 | 2º | ||
| 14/08/2011 | 229 | 1º | ||
| 21/08/2011 | 200 | 1º | ||
| 28/08/2011 | 132 | 5º | ||
| 04/09/2011 | 178 | 1º | ||
| 11/09/2011 | 144 | 4º | ||
| 18/09/2011 | 156 | 4º | ||
| 25/09/2011 | 139 | 6º | ||
| 02/10/2011 | 228 | 1º | ||
| 09/10/2011 | ----- | -- | ||
| 16/10/2011 | ---- | -- | ||
| 23/10/2011 | ---- | ---- | ||
| 30/10/2011 | --- | --- | ||
| 06/11/2011 | ----- | ----- | ||
| 13/11/2011 | 163 | 6º | ||
| 20/11/2011 | 178 | 1º | ||
| 04/12/2011 | 187 | 2º | ||
| 11/12/2011 | 191 | 2º | ||
| 18/12/2011 | 178 | 4º | ||
| TOTAL DE CANTOS 3.286 | ||||
| TOTAL DE PONTOS 499 |